See our Week 11 Waiver Wire Report for last minute help with your fantasy football teams.
| The PICKS | ||||
| Roid Rage | Ginger King | Dr. Mike | Big Daddy | Vegas Vinny |
| 81-60-5 | 76-65-5 | 64-77-5 | 74-67-5 | 71-70-5 |
| JAC | JAC | TEN | JAC | TEN |
| CAR | CAR | CAR | WAS | CAR |
| OAK | OAK | OAK | OAK | OAK |
| MIA | DAL | MIA | DAL | DAL |
| ATL | ATL | ATL | INDY | ATL |
| STL | BAL | STL | STL | BAL |
| NYJ | HOU | HOU | HOU | NYJ |
| MIN | GB | GB | MIN | MIN |
| TB | PHI | TB | PHI | TB |
| DEN | DEN | CHI | DEN | CHI |
| CIN | ARZ | ARZ | ARZ | CIN |
| SF | SF | SF | SEA | SEA |
| SD | KC | KC | KC | KC |
| BUF | NE | NE | NE | NE |
| Lock-it-up-of-the-Week | ||||
| Roid Rage | Ginger King | Dr. Mike | Big Daddy | Vegas Vinny |
| 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | 2-8-0 | 3-7-0 |
| ATL | DAL | GB | HOU | OAK |
