| WEEK 16 | ||||||||||||||||||||
| THE GAMES | ||||||||||||||||||||
| Date & Time | Favorite | Spread | Underdog | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | Miami | -2.5 | At Buffalo | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | At Carolina | -3 | New Orleans | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | Dallas | -3 | At Washington | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | At St. Louis | -5.5 | Tampa Bay | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | At NY Jets | -2 | Cleveland | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | At Kansas City | -7 | Indianapolis | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | At Cincinnati | -7.5 | Minnesota | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | Denver | -10.5 | At Houston | |||||||||||||||||
| 12/22 1:00 ET | Tennessee | -5.5 | At Jacksonville | |||||||||||||||||
| 12/22 4:05 ET | At Seattle | -10.5 | Arizona | |||||||||||||||||
| 12/22 4:05 ET | At Detroit | -9 | NY Giants | |||||||||||||||||
| 12/22 4:25 ET | At San Diego | -10 | Oakland | |||||||||||||||||
| 12/22 4:25 ET | At Green Bay | Pk | Pittsburgh | |||||||||||||||||
| 12/22 4:25 ET | At Baltimore | -2.5 | New England | |||||||||||||||||
| 12/22 8:30 ET | At Philadelphia | -3 | Chicago | |||||||||||||||||
| 12/23 8:40 ET | At San Francisco | -12 | Atlanta | |||||||||||||||||
| THE PICKS | ||||||||||||||||||||
| Roid Rage | Ginger King | Dr. Mike | Vegas Vinny | |||||||||||||||||
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | |||||||||
| Last Week | 12 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | ||||||||
| Season to-date | 110 | 106 | 8 | 112 | 104 | 8 | 116 | 100 | 8 | 103 | 113 | 8 | ||||||||
| MIA | MIA | MIA | MIA | |||||||||||||||||
| CAR | CAR | CAR | NO | |||||||||||||||||
| DAL | DAL | DAL | DAL | |||||||||||||||||
| STL | STL | TB | TB | |||||||||||||||||
| NYJ | NYJ | CLE | NY | |||||||||||||||||
| INDY | INDY | INDY | KC | |||||||||||||||||
| CIN | CIN | CIN | CIN | |||||||||||||||||
| HOU | DEN | DEN | DEN | |||||||||||||||||
| JAC | JAC | JAC | TENN | |||||||||||||||||
| ARI | ARI | SEA | SEA | |||||||||||||||||
| NYG | DET | DET | NY | |||||||||||||||||
| SD | SD | OAK | SD | |||||||||||||||||
| GB | PITT | GB | PITT | |||||||||||||||||
| BAL | NE | NE | NE | |||||||||||||||||
| CHI | PHI | CHI | CHIC | |||||||||||||||||
| SF | SF | ATL | SF | |||||||||||||||||
| LOTW | BAL | NE | DAL | DEN | ||||||||||||||||
| LOTW Record | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 9 | 6 | 1 | ||||||||
