| WEEK 13 | |||||||||||||||||||
| THE GAMES | |||||||||||||||||||
| Date & Time | Favorite | Spread | Underdog | ||||||||||||||||
| 11/28 12:30 ET | At Detroit | -6 | Green Bay | ||||||||||||||||
| 11/28 4:30 ET | At Dallas | -9.5 | Oakland | ||||||||||||||||
| 11/28 8:30 ET | At Baltimore | -3 | Pittsburgh | ||||||||||||||||
| 12/1 1:00 ET | At Indianapolis | -4.5 | Tennessee | ||||||||||||||||
| 12/1 4:25 ET | Denver | -5 | At Kansas City | ||||||||||||||||
| 12/1 1:00 ET | At Cleveland | -7 | Jacksonville | ||||||||||||||||
| 12/1 1:00 ET | At Carolina | -8 | Tampa Bay | ||||||||||||||||
| 12/1 1:00 ET | At Minnesota | -1 | Chicago | ||||||||||||||||
| 12/1 1:00 ET | At Philadelphia | -3 | Arizona | ||||||||||||||||
| 12/1 1:00 ET | At NY Jets | -2 | Miami | ||||||||||||||||
| 12/1 4:05 ET | At Buffalo | -3 | Atlanta | ||||||||||||||||
| 12/1 4:05 ET | At San Francisco | -8.5 | St. Louis | ||||||||||||||||
| 12/1 1:00 ET | New England | -7.5 | At Houston | ||||||||||||||||
| 12/1 4:25 ET | At San Diego | -1 | Cincinnati | ||||||||||||||||
| 12/1 8:30 ET | NY Giants | -1 | At Washington | ||||||||||||||||
| 12/2 8:40 ET | At Seattle | -5 | New Orleans | ||||||||||||||||
| THE PICKS | |||||||||||||||||||
| Roid Rage | Ginger King | Dr. Mike | Vegas Vinny | ||||||||||||||||
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||||
| Last Week | 9 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||||||
| Season to-date | 87 | 83 | 6 | 86 | 84 | 6 | 89 | 81 | 6 | 82 | 88 | 6 | |||||||
| GB | GB | DET | DET | ||||||||||||||||
| DAL | OAK | OAK | DAL | ||||||||||||||||
| BALT | PIT | PIT | BALT | ||||||||||||||||
| THANKSGIVING DAY LOCK | |||||||||||||||||||
| BALT | PITT | DET | DAL | ||||||||||||||||
| INDY | TENN | INDY | TENN | ||||||||||||||||
| KC | DEN | DEN | DEN | ||||||||||||||||
| CLEV | JAC | JAC | JAC | ||||||||||||||||
| CAR | TB | CAR | CAR | ||||||||||||||||
| CHI | CHI | CHI | CHI | ||||||||||||||||
| ARI | PHI | ARI | ARI | ||||||||||||||||
| MIA | NYJ | MIA | NYJ | ||||||||||||||||
| BUF | BUF | ATL | BUF | ||||||||||||||||
| STL | SF | SF | SF | ||||||||||||||||
| NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||
| SD | SD | SD | SD | ||||||||||||||||
| NYG | NYG | NYG | NYG | ||||||||||||||||
| SEA | NO | NO | NO | ||||||||||||||||
| LOTW | SEA | NE | SD | SF | |||||||||||||||
| LOTW Record | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | |||||||
