| WEEK 11 | |||||||||||||||||||
| THE GAMES | |||||||||||||||||||
| Date & Time | Favorite | Spread | Underdog | ||||||||||||||||
| 11/14 8:25 ET | Indianapolis | -2.5 | At Tennessee | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | Atlanta | -1.5 | At Tampa Bay | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | At Buffalo | -1 | NY Jets | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | Detroit | -2.5 | At Pittsburgh | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | At Philadelphia | -3.5 | Washington | ||||||||||||||||
| 11/17 4:05 ET | San Diego | -1.5 | At Miami | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | At Chicago | -3 | Baltimore | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | At Cincinnati | -6 | Cleveland | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | At Houston | -7 | Oakland | ||||||||||||||||
| 11/17 1:00 ET | Arizona | -7 | At Jacksonville | ||||||||||||||||
| 11/17 8:30 ET | At Denver | -8 | Kansas City | ||||||||||||||||
| 11/17 4:25 ET | At Seattle | -12.5 | Minnesota | ||||||||||||||||
| 11/17 4:25 ET | At New Orleans | -3 | San Francisco | ||||||||||||||||
| 11/17 4:25 ET | At NY Giants | -5 | Green Bay | ||||||||||||||||
| 11/18 8:40 ET | At Carolina | -2.5 | New England | ||||||||||||||||
| THE PICKS | |||||||||||||||||||
| Roid Rage | Ginger King | Dr. Mike | Vegas Vinny | ||||||||||||||||
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||||
| Last Week | 6 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||||
| Season to-date | 73 | 70 | 4 | 72 | 71 | 4 | 78 | 65 | 4 | 70 | 73 | 4 | |||||||
| INDY | INDY | INDY | INDY | ||||||||||||||||
| TB | TB | ATL | ATL | ||||||||||||||||
| NYJ | BUF | BUF | NYJ | ||||||||||||||||
| DET | DET | DET | DET | ||||||||||||||||
| PHI | PHI | WASH | PHI | ||||||||||||||||
| SD | SD | SD | SD | ||||||||||||||||
| BAL | BAL | CHI | BAL | ||||||||||||||||
| CLE | CLE | CLE | CIN | ||||||||||||||||
| HOU | HOU | HOU | OAK | ||||||||||||||||
| ARI | ARI | ARI | ARI | ||||||||||||||||
| DEN | KC | KC | KC | ||||||||||||||||
| MINN | SEA | SEA | MINN | ||||||||||||||||
| NO | NO | SF | NO | ||||||||||||||||
| GB | NYG | GB | NYG | ||||||||||||||||
| NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||
| LOTW | HOU | TB | DET | NO | |||||||||||||||
| LOTW Record | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||||||
