| WEEK 10 | |||||||||||||||||||
| THE GAMES | |||||||||||||||||||
| Date & Time | Favorite | Spread | Underdog | ||||||||||||||||
| 11/7 8:25 ET | Washington | -2.5 | At Minnesota | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | At Tennessee | -12 | Jacksonville | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | At Green Bay | -1.5 | Philadelphia | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | At Pittsburgh | -3 | Buffalo | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | At NY Giants | -7 | Oakland | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | At Indianapolis | -9.5 | St Louis | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | Seattle | -6.5 | At Atlanta | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | Cincinnati | -1.5 | At Baltimore | ||||||||||||||||
| 11/10 1:00 ET | Detroit | -2.5 | At Chicago | ||||||||||||||||
| 11/10 4:05 ET | At San Francisco | -6 | Carolina | ||||||||||||||||
| 11/10 4:25 ET | At Arizona | -2.5 | Houston | ||||||||||||||||
| 11/10 4:25 ET | Denver | -7 | At San Diego | ||||||||||||||||
| 11/10 8:30 ET | At New Orleans | -7 | Dallas | ||||||||||||||||
| 11/11 8:40 ET | Miami | -3 | At Tampa Bay | ||||||||||||||||
| THE PICKS | |||||||||||||||||||
| Roid Rage | Ginger King | Dr. Mike | Vegas Vinny | ||||||||||||||||
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||||
| Last Week | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||||||
| Season to-date | 67 | 62 | 4 | 63 | 66 | 4 | 70 | 59 | 4 | 63 | 66 | 4 | |||||||
| MIN | MIN | WASH | WASH | ||||||||||||||||
| JAC | JAC | JAC | TENN | ||||||||||||||||
| GB | PHI | PHIL | PHIL | ||||||||||||||||
| BUF | PIT | PIT | PIT | ||||||||||||||||
| NYG | NYG | OAK | OAK | ||||||||||||||||
| INDY | INDY | INDY | INDY | ||||||||||||||||
| ATL | SEA | SEA | ATL | ||||||||||||||||
| BAL | BAL | CIN | BAL | ||||||||||||||||
| DET | CHI | CHI | DET | ||||||||||||||||
| SF | CAR | SF | CAR | ||||||||||||||||
| ARIZ | HOU | HOU | ARIZ | ||||||||||||||||
| DEN | SD | DEN | DEN | ||||||||||||||||
| DAL | NO | DAL | DAL | ||||||||||||||||
| TB | MIA | TB | MIA | ||||||||||||||||
| LOTW | NYG | SEA | DAL | DET | |||||||||||||||
| LOTW Record | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||
