| THE GAMES | |||||||||||||||||||
| Date & Time | Favorite | Spread | Underdog | ||||||||||||||||
| 10/31 8:25 ET | Cincinnati | -2.5 | At Miami | ||||||||||||||||
| 11/3 1:00 ET | At Carolina | -7.5 | Atlanta | ||||||||||||||||
| 11/3 1:00 ET | At Dallas | -10.5 | Minnesota | ||||||||||||||||
| 11/3 1:00 ET | New Orleans | -6 | At NYJ | ||||||||||||||||
| 11/3 1:00 ET | Tennessee | -3 | At St. Louis | ||||||||||||||||
| 11/3 1:00 ET | Kansas City | -3 | At Buffalo | ||||||||||||||||
| 11/3 1:00 ET | San Diego | -1 | At Washington | ||||||||||||||||
| 11/3 4:05 ET | At Oakland | -2.5 | Philadelphia | ||||||||||||||||
| 11/3 4:05 ET | At Seattle | -16.5 | Tampa Bay | ||||||||||||||||
| 11/3 4:25 ET | Baltimore | -2.5 | At Cleveland | ||||||||||||||||
| 11/3 4:25 ET | At New England | -6.5 | Pittsburgh | ||||||||||||||||
| 11/3 8:30 ET | Indianapolis | -2.5 | At Houston | ||||||||||||||||
| 11/4 8:40 ET | At Green Bay | -10.5 | Chicago | ||||||||||||||||
| THE PICKS | |||||||||||||||||||
| Roid Rage | Ginger King | Dr. Mike | Vegas Vinny | ||||||||||||||||
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||||
| Last Week | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||||||
| Season to-date | 61 | 55 | 4 | 57 | 59 | 4 | 63 | 53 | 4 | 57 | 59 | 4 | |||||||
| CIN | CIN | CIN | CIN | ||||||||||||||||
| CAR | CAR | ATL | CAR | ||||||||||||||||
| MIN | MIN | MIN | DAL | ||||||||||||||||
| NO | NO | NO | NO | ||||||||||||||||
| TEN | TEN | TEN | TEN | ||||||||||||||||
| KC | KC | KC | KC | ||||||||||||||||
| SD | SD | SD | WASH | ||||||||||||||||
| OAK | PHI | PHI | OAK | ||||||||||||||||
| SEA | SEA | TB | SEA | ||||||||||||||||
| BAL | BAL | BAL | CLEV | ||||||||||||||||
| NE | NE | PIT | NE | ||||||||||||||||
| HOU | INDY | INDY | HOU | ||||||||||||||||
| CHI | GB | CHI | GB | ||||||||||||||||
| LOTW | CIN | TEN | ATL | NE | |||||||||||||||
| LOTW Record | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||
